Saison 09/10
Der Kader
im Tor: Roman Weidenfeller (1) , Marc Ziegler (20) , Marcel Höttecke (40)
in der Abwehr: Neven Subotic (4) , Mats Hummels (15) , Leonardo Dede (17) , Uwe Hünemeier (21) , Patrick Owomoyela (25) , Felipe Santana (27) , Marcel Schmelzer (29) , David Vrzogic (33), Julian Koch (45)
im Mittelfeld: Sebastian Kehl (5) , Paulo César Fonseca do Nascimento genannt Tinga (7) , Nuri Sahin (8) , Markus Feulner (14) , Jakub Blaszcykowski "Kuba" (16) , Sven Bender (22) , Tamas Hajnal (30) , Mario Götze (31) , Yasin Öztekin (36)
im Angriff: Nelson Valdez (9) , Mohamed Zidan (10) , Dimitar Rangelov (11) , Damien Le Tallec (13) , Lucas Barrios (18) , Kevin Großkreutz (19) , Christopher Kullmann (23) , Bajram Sadrijaj (34)
Trainer: Jürgen Klopp (Chef-Trainer) , Zeljko Buvac (Co-Trainer) , Peter Krawietz (Co-Trainer) , Wolfgang de Beer (Torwart-Trainer) , Oliver Bartlett (Konditionstr.) , Florian Wangler (Co-Trainer)
Alle Bundesliga Ergebnisse von Borussia Dortmund
| Spieltag | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 1.FC Köln | 1:0 |
| 2. | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 4:1 |
| 3. | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 1:1 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 5. | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 1:5 |
| 6. | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 7. | Borussia Dortmund | Nie DM 04 | 0:1 |
| 8. | Bor. Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 0:1 |
| 9. | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 1:0 |
| 10. | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 11. | Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
| 12. | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 13. | Borussia Dortmund | FSV Mainz 05 | 0:0 |
| 14. | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:2 |
| 15. | Borussia Dortmund | 1.FC Nürnberg | 4:0 |
| 16. | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 1:3 |
| 17. | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 1:0 |
| 18. | 1.FC Köln | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 19. | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1:0 |
| 20. | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 4:1 |
| 21. | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | 2:3 |
| 22. | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 3:1 |
| 23. | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 4:1 |
| 24. | Nie DM 04 | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 25. | Borussia Dortmund | Bor. Mönchengladbach | 3:0 |
| 26. | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1:4 |
| 27. | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 |
| 28. | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 |
| 29. | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 2:1 |
| 30. | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:0 |
| 31. | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
| 32. | 1.FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 2:3 |
| 33. | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| 34. | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 3:1 |
Abschluss Tabelle der Saison 2009/2010
| Platz | Verein | Punkte | Tore | Siege | Remis | Niederlagen | &nsbp; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 70 | 72:31 | 20 | 10 | 4 | Champions-League |
| 2. | Nie DM 04 | 65 | 53:31 | 19 | 8 | 7 | Champions-League |
| 3. | SV Werder Bremen | 61 | 71:40 | 17 | 10 | 7 | Champions-League Qualifikation |
| 4. | Bayer 04 Leverkusen | 59 | 65:38 | 15 | 14 | 5 | Europa-League |
| 5. | Borussia Dortmund | 57 | 54:42 | 16 | 9 | 9 | Europa-League |
| 6. | VfB Stuttgart | 55 | 51:41 | 15 | 10 | 9 | |
| 7. | Hamburger SV | 52 | 56:41 | 13 | 13 | 8 | |
| 8. | VfL Wolfsburg | 50 | 64:58 | 14 | 8 | 12 | |
| 9. | FSV Mainz 05 | 47 | 36:42 | 12 | 11 | 11 | |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 46 | 47:54 | 12 | 10 | 12 | |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 42 | 44:42 | 11 | 9 | 14 | |
| 12. | Borussia Mönchengladbach | 39 | 43:60 | 10 | 9 | 15 | |
| 13. | 1.FC Köln | 38 | 33:42 | 9 | 11 | 14 | |
| 14. | SC Freiburg | 35 | 35:59 | 9 | 8 | 17 | |
| 15. | Hannover 96 | 33 | 43:67 | 9 | 6 | 19 | |
| 16. | 1.FC Nürnberg | 31 | 32:58 | 8 | 7 | 19 | Relegation |
| 17. | VfL Bochum | 28 | 33:64 | 6 | 10 | 18 | Abstieg |
| 18. | Hertha BSC Berlin | 24 | 34:56 | 5 | 9 | 20 | Abstieg |
Zusammenfassung der Saison 2009/2010
Deutscher Meister: FC Bayern München
Vize-Meister wurde Herne-Ost und qualifizierte sich damit direkt für die Champions-League, als dritter kommt in die Qualifikation zur Champions-League der SV Werder Bremen.
Die Plätze für die Europa-League belegen Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund, als dritter Verein dabei ist der VfB Stuttgart, da Werder Bremen das Pokalfinale erreicht hat.
Absteiger aus der Bundesliga sind der VfL Bochum und Hertha BSC Berlin, in die Relegation musste der 1.FC Nürnberg. Nürnberg gewann aber die Relegation-Spiele gegen den FC Augsburg mit 1:0 und 2:0 und sicherte damit den Klassenerhalt.
Aufsteiger aus der 2.Bundesliga sind der 1.FC Kaiserslautern und FC St. Pauli.
Torschützenkönig: Edin Dzeko (VfL Wolfsburg) mit 22 Toren. Bester Dortmunder war Lucas Barrios mit 19 treffern.
Zuschauer: Insgesamt kamen 13 001 993 Zuschauer in die Stadien, im Schnitt also 42 490 pro Spiel.
Spitzenreiter bei den Zuschauern ist natürlich wieder der BVB, hier kamen zu 17 Spielen 1 313 208 Zuschauer, dies entspricht einem Schnitt von 77 247 Zuschauern.
Tore: Insgesamt vielen 866 (2,83 im Schnitt) Tore in dieser Saison, der BVB konnte 54 Tore erzielen, das waren 1,59 Tore im Schnitt pro Spiel.
Karten: In dieser Saison wurden 1061 gelbe Karten, 21 Gelb-Rote sowie 20 rote Karten verteilt, der BVB kam mit 50 gelben Karten (Rang 3) davon. Platz 18 belegte der VfB Stuttgart mit 71 gelben Karten. Die Spieler des BVB bekamen in dieser Saison nicht einen Platzverweis.
DFB-Pokal: Das DFB-Pokal Finale erreichten dieses Jahr der FC Bayern München und SV Werder Bremen, der FC Bayern gewann das Spiel mit 4:0.
Borussia Dortmund kam dieses Jahr bis ins Achtelfinale und schied beim VfL Osnabrück mit einer 2:3 Niederlage aus.
Europa-League: Zum ersten mal wurde um den Titel der Europa-League (ehemaliger UEFA-Pokal) gespielt. Beim Finale in Hamburg gewann Atletico Madrid gegen FC Fulham mit 2:1 nach Verlängerung. Die beste deutsche Mannschaft in diesem Jahr war der Hamburger SV, sie schieden im Halbfinale gegen den FC Fulham aus, Ergebnisse 0:0 und 1:2.
Champions-League: Im Finale von Madrid standen sich der FC Bayern München und Inter Mailand gegenüber. Das Spiel gewannen die Italiener mit 2:0.
Sie setzen eine alte Version des Internet Explorer ein!