Donnerstag, 23 Februar 2012
Tabelle
22. Spieltag (19.02.2012)
| Platz | Mannschaft | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 47:14 | 49 | CL |
| 2 | Borussia Mönchengladbach | 36:13 | 46 | CL |
| 3 | Bayern München | 49:14 | 45 | CL-Quali |
| 4 | Nie DM 04 | 50:28 | 44 | Europa-League |
| 5 | Werder Bremen | 37:36 | 36 | Europa-League |
| 6 | Bayer Leverkusen | 32:29 | 34 | |
| 7 | Hannover 96 | 27:27 | 34 | |
| 8 | VfL Wolfsburg | 27:42 | 27 | |
| 9 | VfB Stuttgart | 33:32 | 26 | |
| 10 | TSG Hoffenheim | 24:26 | 26 | |
| 11 | Hamburger SV | 27:37 | 26 | |
| 12 | 1.FC Nürnberg | 21:32 | 25 | |
| 13 | FSV Mainz 05 | 30:36 | 24 | |
| 14 | 1.FC Köln | 30:43 | 24 | |
| 15 | Hertha BSC Berlin | 25:37 | 20 | |
| 16 | 1.FC Kaiserslautern | 16:28 | 18 | Relegation |
| 17 | FC Ausgburg |
20:37 |
18 | Abstieg |
| 18 | SC Freiburg | 27:47 | 18 | Abstieg |
Login
Sie setzen eine alte Version des Internet Explorer ein!